- Mulligans -
Old Boys Mesterskab 2024 torsdag den 5. september
Det indivuelle mesteskab :
1 Peter Eriksen Albatros 45 Stp.
2 Ulrik Hansen Mulligans 43 -
3 Jimmy Arnold Albatros 41 -
4 Henning Bladt Tee-Off 40 -
5 Henning Bøtzau Mulligans 40 -
Klubkonkurrencen :
1. Albatros 630 stp. point ialt Gns. 35,0
2. Mulligans 579 - - 32,2
3. Tee-Off 572 - - 31,8
Albatros:
Nr. Fornavn Efternavn Række HCP Stableford
1 Peter Eriksen Albatros 23,2 45
2 Jimmy Arnold Albatros 18,4 41
3 Johan Simonsen Albatros 19,7 37
4 Carsten DueholmNørgaard Albatros 16,7 35
5 Gerhard Bertelsen Albatros 19,5 35
6 Jan Mølgaard Albatros 19,8 35
7 Kjeld P. Thaysen Albatros 20,6 35
8 Jan Frandsen Albatros 18,7 34
9 John Larssen Albatros 19,0 34
10 Jan Jacob Christensen Albatros 22,2 34
11 Egon Kock Albatros 26,9 34
12 John Solkær Albatros 33,7 34
13 Alfred Holm-Petersen Albatros 34,1 34
14 Johannes ReimerHansen Albatros 16,7 33
15 Leif Klindt Andersen Albatros 24,3 33
16 Verner Zanchetta Albatros 25,0 33
17 Henning Ballegaard Albatros 26,1 33
18 Allan Clausen Albatros 14,1 31 630 nr. 1
19 Carsten S. Pallesen Albatros 16,1 31
20 Colin Anderson Albatros 23,0 30
21 Otto Martensen Albatros 29,9 29
22 Preben Nielsen Albatros 18,9 28
23 Leif Dige Albatros 35,1 28
24 Jens Jørgen Aagaard Albatros 28,4 21
Mulligans
Nr. Fornavn Efternavn Række HCP Stableford
1 Ulrik Hansen Mulligans 27,4 43
2 Henning Bøtzau Mulligans 23,9 40
3 Lars Ole Jensen Mulligans 22,7 36
4 Palle Bollerup Mulligans 25,8 36
5 Ernst Hansen Mulligans 28,8 36
6 Peder Bomm Mulligans 32,2 36
7 Emil Carlsen Mulligans 23,5 34
8 Frede Gissel Mulligans 29,7 34
9 Erik Kildegaard Mulligans 36,8 34
10 Henry Uldall Christesen Mulligans 21,3 33
11 Finn Karlsen Mulligans 25,6 33
12 Svend Bak Mulligans 34,8 30
13 Christian Struck Mulligans 29,3 29
14 Jørgen Bachmann Mulligans 38,5 29
15 Jens Lorenzen Mulligans 35,1 28
16 Søren Rotbøll Mulligans 17,1 24
17 Morteza Soleyman Mulligans 19,9 24
18 Flemming Petersen Mulligans 41,3 20 579 nr. 2
19 Mogens Madsen Mulligans 25,6 9
20 Hans Åge Snitker Mulligans 30,5 4
TeeOff
Nr. Fornavn Efternavn Række HCP Stableford
1 Henning Bladt Tee-Off 18,9 40
2 Hans Jochimsen Tee-Off 35,4 39
3 Per Thomsen Tee-Off 37,8 38
4 Bjarne Holm Jensen Tee-Off 32,4 37
5 Ole Lyhne Tee-Off 40,0 37
6 Henning Horstmann Tee-Off 44,3 35
7 Aksel Matthiesen Tee-Off 25,5 34
8 Mogens Kamstrup Tee-Off 26,0 34
9 Leif Maibom Tee-Off 34,1 31
10 Uffe Sander Andersen Tee-Off 42,8 30
11 Bjarne Thomsen Tee-Off 22,8 29
12 Jørn Meier Tee-Off 25,2 29
13 Finn Hansen Tee-Off 43,0 28
14 Jakob Haunstrup Tee-Off 36,6 27
15 Peter Andresen Tee-Off 41,5 27
16 Leif Petersen Tee-Off 24,9 26
17 Heinz Freiberg Tee-Off 32,1 26
18 Uwe Bartram Tee-Of 32,9 25 572 nr. 3
19 Steen Neergaard Tee-Off 37,0 23
20 Henrik Schaumburg Tee-Off 30,0 10