Var med fra starten i 2006 og spiller stadig:
Christian Struck Ernst Hansen Jørgen Bachmann
Erik Kildegaard Mogens Madsen Erling Christensen
Peder Bomm
Sæson 1 | 17 | ||
12/1-6/4 2006 | |||
*Christian Struck | Hans Jørgen Gustavsen | Jørgen Stannow | |
Egon Mathiesen | Henning Ballegaard | *Mogens Madsen | |
Erich Hansen | Jacob Michelsen | *Peder Bomm | |
*Erik Kildegaard | Jan Müller | Svend Erik Lund | |
*Erling Christensen | *Johny Larsen | Uwe Thordsen | |
*Ernst Hansen | *Jørgen Bachmann | ||
Tilgang | Afgang | ||
Sæson 2 | Alex Petersen | Jan Müller | |
20/4-22/6 2006 | 28 | Bent Eegholm | |
Børge Hansen | |||
Erling S Larsen | |||
Finn Breuning | |||
Flemming Petersen | |||
Harry Lange | |||
Jacob Nicolaisen | |||
Jens Erik Buch-Larsen | |||
Jørgen Silberg | |||
Knud J Eskildsen | |||
Preben Mylliin | |||
Sæson 3 | 29 | Arland Nissen | Alex Petersen |
27/7-26/10 2006 | Frede Jacobsen | Jacob Nicolaisen | |
Niels Dall | |||
Sæson 4 | 30 | Ib Bertelsen | |
2/11-22/2 2007 | |||
Sæson 5 | 33 | Jan Ribel | Jens Erik Buch-Larsen |
1/3-5/7 2007 | Rolf Thissen | ||
Steen Regelsen | |||
Stig Christensen | |||
Sæson 6 | Data er desværre bortkommet ! | ||
5/7 - 20/12 2007 | |||
Sæson 7 | 30 | Jens Lorenzen | Egon Mathiesen |
20/12-15/5 2008 | Wilford Hansen | Henning Ballegaard | |
Knud Jørgen Eskildsen | |||
Stig Christensen | |||
Uwe Thordsen | |||
Sæson 8 | |||
22/5-27/11 2008 | 29 | Jørgen Silberg | |
Sæson 9 | 29 | - | - |
4/12-18/6-2009 | |||
Sæson 10 | Data er desværre bortkommet ! | ||
19/6-18/11-2009 | |||
Sæson 11 | 30 | Finn Brandt | Rolf Thissen |
19/11-27/5 2010 | Knud J. Eskildsen | Steen Regelsen | |
Lars Ole Jensen | Jan Ribel | ||
Leif Christiansen | |||
Sæson 12 | 30 | - | - |
3/6-21/10 2010 | |||
Sæson 13 | De samme 30 medlemmer fra 2010 til 2015 !! | ||
Sæson 14 | |||
Sæson 15 | |||
Sæson 16 | |||
Sæson 17 | |||
Sæson 18 | |||
Sæson 19 | |||
Sæson 20 | |||
Sæson 21 | |||
Sæson 22 | 30 | Bjarne P. Wulf | Jørgen Stannow |
6/11-26/3 2015 | |||
Sæson 23 | 30 | - | - |
9/4-22/10 2015 | |||
Sæson 24 | 35 | Emil Carlsen | |
5/11-24/3 2016 | Frede Gissel | ||
Henning Bõtzau | |||
Henry Uldal Christesen | |||
Hans Aage Snitker | |||
Sæson 25 | 34 | Svend Erik Lund | |
7/4-20/10 2016 | |||
Sæson 26 | 33 | Jacob Michelsen | |
3/11-23/3 2017 | |||
Sæson 27 | 33 | - | - |
13/4-26/10 2017 | |||
Sæson 28 | 34 | Christian L. Petersen | |
2/11-22/3 2018 | |||
Sæson 29 | 33 | Eric Hansen | |
29/3-25/10 2018 | |||
Sæson 30 | 32 | Christian L. Petersen | |
1/11 - 28/3 2019 | |||
Sæson 31 | 31 | Arland Nissen | |
5/4-27/10 2019 |
Sæson 30 32
1/11/3-28/3 2019
Sæson 31
5/4-27/10 2019
Sæson 32 30 Hans Jørgen Gustavsen
31/10 - 26/3 2020
Sæson 33
30 2/4 - 22/10 2020
Sæson 34
30 29/10 - 25/3 2021
Sæson 35 30 Claus Haman Christensen Erling Larsen
8/4 - 28/10 2021
ssæson 36
30 8/4 - 28/10 2021
Sæson 37 32 Mortesa Solayman
31/3 - 28/10 2022 Ulrik Hansen
Sæson 38 32
32 1/11 - 28/3 2023
Sæson 39 34 Svend Bak
8/4 - 28/10 2023 Finn Karlsen
Sæson 40 34 Søren Rotbøl Claus Haman Chr
2/11 - 21/3 2024
Sæson 41 34 Palle Bollerup Preben Mylliin
4/4 - 28/10 2024
Sæson 42 32 Wilford Hansen
31/10 - 27/3-25 Johny Larsen
- Mulligans -